Рубрика | kash, Новости

Раскачиваем счет на форексе за две недели в свободные минуты.

Открывая счет на Forex4you меня заинтересовало много что.

Микрофорекс от 2 центов и минифорекс от 20 USD, центовые и долларовые/евро счета, 7 способов автопополнения счета, включая терминалы приема платежей Элекснет/E-port/ОСМП по всей стране, торговый терминал MetaTrader 4 + мобильный терминал MT4, 50 инструментов, включая валютные пары, золото, серебро, CFD на акции и CFD на фьючерсы, плечо до 1 к 500, спред от 2х пунктов, новости от Dow Jones на русском, автоматическое исполнение ордеров, онлайн-поддержка, офисы в Москве/Новосибирске/Томске/Красноярске, офисы партнеров по всему миру, беспроцентный ввод-вывод средств по всей стране, включая банковский перевод, телефонный дилинг через бесплатную линию, полуавтоматическое снятие и поддержка мультисчетов в кабинете трейдера, трехуровневую партнерскую программу — все это там. Оттуда.

Счет я открыл еще в том году, когда разговорился с шефом. Он также сотрудничает с этим ДЦ. Всю историю счета выкладывать не буду, но интересные моменты приведены в таблице ниже.

Account: ######### Name: Korchagin Alexandr Currency: USD 2010 February 22, 16:30
Closed Transactions:
Open Time Type Size Item Price Close Time Price Swap Profit
2010.02.08 16:33 balance Deposit from ######################### 1 606.37
2010.02.08 16:52 buy 0.50 gold 1068.90 2010.02.08 17:00 1069.18 0.00 14.00
2010.02.08 16:51 buy 0.50 gold 1068.96 2010.02.08 17:02 1069.62 0.00 33.00
2010.02.08 17:04 sell 0.50 gold 1070.07 2010.02.08 17:12 1072.62 0.00 -127.50
2010.02.08 17:01 sell 0.50 gold 1068.82 2010.02.08 17:28 1068.50 0.00 16.00
2010.02.08 16:56 sell 0.20 usdchf 1.0697 2010.02.08 17:29 1.0694 0.00 5.61
2010.02.08 17:17 buy 0.50 gold 1070.56 2010.02.09 08:31 1072.70 -1.45 107.00
2010.02.08 17:12 buy 0.50 gold 1072.47 2010.02.09 08:32 1072.77 -1.45 15.00
2010.02.09 08:44 buy 0.25 gold 1072.18 2010.02.10 06:12 1075.59 -0.73 85.25
2010.02.09 08:41 buy 0.25 gold 1073.11 2010.02.10 06:12 1075.59 -0.73 62.00
2010.02.10 11:30 buy 0.50 eurjpy 123.67 2010.02.10 11:36 123.71 0.00 22.29
2010.02.10 11:36 buy 0.50 eurjpy 123.73 2010.02.10 12:22 123.80 0.00 39.04
2010.02.10 06:13 sell 0.50 usdjpy 89.68 2010.02.10 12:22 89.67 0.00 5.58
2010.02.10 12:23 buy 0.50 usdcad 1.0634 2010.02.10 13:02 1.0644 0.00 46.97
2010.02.10 14:19 buy 1.00 usdjpy 89.53 2010.02.10 15:57 89.54 0.00 11.17
2010.02.09 08:57 buy 0.25 usdchf 1.0690 2010.02.10 16:21 1.0707 -0.41 39.69
2010.02.10 14:29 buy 0.50 gold 1078.42 2010.02.11 06:29 1080.30 -4.37 94.00
2010.02.11 06:33 buy 0.50 usdchf 1.0634 2010.02.11 09:05 1.0650 0.00 75.12
2010.02.10 18:23 sell 0.25 eurusd 1.3736 2010.02.11 12:21 1.3720 -2.29 40.00
2010.02.10 16:26 sell 0.50 usdjpy 89.72 2010.02.11 12:40 89.67 -3.58 27.88
2010.02.11 12:59 buy 1.00 eurusd 1.3739 2010.02.16 17:48 1.3743 -7.27 40.00
2010.02.16 17:50 buy 0.50 eurcad 1.4329 2010.02.16 18:08 1.4350 0.00 100.71
2010.02.16 18:33 sell 0.50 usdjpy 90.23 2010.02.16 19:09 90.16 0.00 38.82
2010.02.16 18:31 buy 0.50 usdjpy 90.30 2010.02.17 10:13 90.37 -0.85 38.73
2010.02.17 10:37 buy 1.00 gold 1120.48 2010.02.17 15:39 1121.81 0.00 133.00
2010.02.17 15:54 balance Deposit from ############ 360.00
2010.02.17 15:11 sell 0.50 eurcad 1.4329 2010.02.17 15:55 1.4309 0.00 95.81
2010.02.17 15:41 sell 0.50 gold 1121.27 2010.02.17 15:58 1120.19 0.00 54.00
2010.02.17 16:01 sell 1.00 gold 1119.14 2010.02.17 16:37 1118.50 0.00 64.00
2010.02.17 16:04 buy 1.00 usdchf 1.0725 2010.02.17 16:48 1.0752 0.00 251.12
2010.02.17 15:49 sell 0.50 eurcad 1.4308 2010.02.17 16:54 1.4282 0.00 124.29
2010.02.18 07:14 buy 1.00 eurusd 1.3583 2010.02.18 16:48 1.3620 0.00 370.00
2010.02.17 17:28 buy 1.50 usdcad 1.0467 2010.02.19 04:13 1.0490 -14.78 328.88
2010.02.19 05:01 buy 2.00 gold 1106.15 2010.02.19 09:45 1109.23 0.00 616.00
2010.02.19 09:53 buy 2.00 gold 1111.82 2010.02.19 15:25 1115.11 0.00 658.00
2010.02.19 05:04 buy 1.00 gbpusd 1.5432 2010.02.19 18:08 1.5447 0.00 150.00
2010.02.19 18:19 buy 3.00 gbpusd 1.5433 2010.02.19 18:25 1.5445 0.00 360.00
2010.02.19 18:27 buy 3.00 gbpusd 1.5437 2010.02.19 19:15 1.5449 0.00 360.00
2010.02.22 07:07 sell 2.00 eurusd 1.3633 2010.02.22 07:52 1.3624 0.00 180.00
2010.02.22 13:55 sell 2.00 eurusd 1.3602 2010.02.22 16:10 1.3580 0.00 440.00
2010.02.22 13:34 sell 2.00 eurusd 1.3594 2010.02.22 16:13 1.3584 0.00 200.00
-37.91 5 215.46
Closed P/L: 5 177.55
Open Trades:
Open Time Type Size Item Price Price Swap Profit
2010.02.22 16:14 sell 2.00 eurusd 1.3587 1.3599 0.00 -240.00
0.00 -240.00
-240.00
Working Orders:
Open Time Type Size Item Price Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 966.37 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 5 177.55 Floating P/L: -240.00 Margin: 2 717.40
Balance: 7 225.65 Equity: 6 985.65 Free Margin: 4 268.25

Профиль автора

Demobilizator ;

Другие записи от



Понравился блог?
Тогда подпишись на RSS


Комментирование закрыто.



Самое популярное


Rambler's Top100